
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 3,8680 | 3,8690 | 3,8490 | 3,8500 |
| Avro | 4,5790 | 4,5800 | 4,5460 | 4,5470 |
| Sterlin | 5,1800 | 5,2060 | 5,1410 | 5,1670 |
| İsviçre Frangı | 3,9150 | 3,9350 | 3,8850 | 3,9050 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 3,8560 | 3,8810 | 3,8370 | 3,8620 |
| Avro | 4,5600 | 4,5900 | 4,5330 | 4,5630 |
| Sterlin | 5,1480 | 5,2250 | 5,1090 | 5,1820
|
AA